• <strong id="zvvqs"></strong>
  • <strong id="zvvqs"><del id="zvvqs"></del></strong>
    <small id="zvvqs"><del id="zvvqs"><td id="zvvqs"></td></del></small>
    1. <strong id="zvvqs"><pre id="zvvqs"></pre></strong>
          <ruby id="zvvqs"></ruby>
        1. <ruby id="zvvqs"><menu id="zvvqs"></menu></ruby>
          <samp id="zvvqs"><video id="zvvqs"></video></samp>
          1. 當前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 建設工程 > 結果公示公告 > 評標結果公示
            毗山村季莊路改造工程中標候選人公示
            發(fā)布時(shí)間:2024-09-06 14:34
            江蘇省工程建設項目評標結果公示
             
            編號:(G)JYS20240840401444
             
                根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江陰市云亭街道毗山村股份經(jīng)濟合作社毗山村季莊路改造工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
             
                1、評標結果情況
            第一中標候選人 單位名稱(chēng) 江陰中弘建設有限公司 投標報價(jià)(元) 3907700.92
            項目負責人 楊波
            企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容
            項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)
            第二中標候選人 單位名稱(chēng) 江陰澄云達建設工程有限公司 投標報價(jià)(元) 3960610.72
            項目負責人 潘儉東
            企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容
            項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)
            第三中標候選人 單位名稱(chēng) 江陰市港城市政工程有限公司 投標報價(jià)(元) 3929832.98
            項目負責人 韓衛星
            企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容
            項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)
            暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
                2、無(wú)效標名單及原因
            序號 單位名稱(chēng) 不合格原因
            1 淮安瑞隆建設有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規定,或者不滿(mǎn)足招標文件規定的資格條件的;
            2 江蘇昶亮建設工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規定,或者不滿(mǎn)足招標文件規定的資格條件的;
            3 江蘇捷科建設有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規定,或者不滿(mǎn)足招標文件規定的資格條件的;

                3、報價(jià)修正
            序號 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據 修正前報價(jià)(元) 修正后報價(jià)(元)

                4、所有投標人技術(shù)標評分情況
            序號 單位名稱(chēng) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

                5、所有投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
            序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià)(元) 投標報價(jià) 誠信得分 得分
            1 春東森建設有限公司 4028849.26 95.42 -- 95.42
            2 杭州杭九建設工程有限公司 4066820.42 94.38 -- 94.38
            3 河南邦戴建筑工程有限公司 4213502.13 90.39 -- 90.39
            4 河南當旺建筑工程有限公司 4196366.34 90.86 -- 90.86
            5 河南鼎義建設集團有限公司 4053970.99 94.74 -- 94.74
            6 河南科森建筑工程有限公司 4113019.22 93.13 -- 93.13
            7 恒居建設集團有限公司 4117013.50 93.02 -- 93.02
            8 江蘇邦銀建設工程有限公司 4029668.34 95.4 -- 95.40
            9 江蘇馳瀾建設有限公司 4066540.86 94.39 -- 94.39
            10 江蘇川業(yè)建設工程有限公司 4037993.81 95.16 -- 95.16
            11 江蘇創(chuàng )捷建設工程有限公司 4161357.65 91.82 -- 91.82
            12 江蘇大自然環(huán)境建設集團有限公司 4087964.14 93.81 1.38 95.19
            13 江蘇帝堯建設有限公司 4094539.09 93.63 -- 93.63
            14 江蘇頂屹建設有限公司 4162106.13 91.79 -- 91.79
            15 江蘇鼎績(jì)建設有限公司 4063256.27 94.48 -- 94.48
            16 江蘇豐齊建設工程有限公司 4081064.84 94.0 -- 94.00
            17 江蘇廣云建設工程有限公司 4066483.28 94.39 -- 94.39
            18 江蘇貴興建設有限公司 3782520.37 95.27 1.91 97.18
            19 江蘇海耀建設工程有限公司 4073942.54 94.19 -- 94.19
            20 江蘇海之森建設工程有限公司 4100243.52 93.47 1.32 94.79
            21 江蘇涵祥建設工程有限公司 4056232.82 94.67 -- 94.67
            22 江蘇浩恩工程管理有限公司 4114462.94 93.09 -- 93.09
            23 江蘇合航建設有限公司 4030486.45 95.37 -- 95.37
            24 江蘇鶴翔建設工程有限公司 4061478.34 94.53 -- 94.53
            25 江蘇恒舒建設工程有限公司 4108591.48 93.25 -- 93.25
            26 江蘇恒源建設有限公司 3565993.90 91.36 1.92 93.28
            27 江蘇恒遠管道工程有限公司 4080873.12 94.0 0.89 94.89
            28 江蘇宏澄建設有限公司 4114580.01 93.09 0.68 93.77
            29 江蘇鴻宏項目管理有限公司 4075728.07 94.14 -- 94.14
            30 江蘇華府建設集團有限公司 4108976.79 93.24 -- 93.24
            31 江蘇環(huán)復建設工程有限公司 4062488.97 94.5 -- 94.50
            32 江蘇惠賓建設有限公司 4025962.79 95.5 -- 95.50
            33 江蘇嘉鑫建設工程有限公司 4172554.91 91.51 -- 91.51
            34 江蘇甲晨建設集團有限公司 4018407.31 95.7 -- 95.70
            35 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 4041891.75 95.06 -- 95.06
            36 江蘇金羽達建設有限公司 4095938.25 93.59 -- 93.59
            37 江蘇錦景建設工程有限公司 4059697.22 94.58 -- 94.58
            38 江蘇聚秀建設工程有限公司 4031304.88 95.35 -- 95.35
            39 江蘇浚和建設工程有限公司 4183809.77 91.21 -- 91.21
            40 江蘇利新強建設工程有限公司 4088475.94 93.79 -- 93.79
            41 江蘇綸桐建設工程有限公司 4111142.38 93.17 -- 93.17
            42 江蘇孟和建設工程有限公司 4185012.82 91.17 -- 91.17
            43 江蘇夢(mèng)利天建設工程有限公司 4098726.68 93.52 -- 93.52
            44 江蘇寧樂(lè )建設工程有限公司 4025096.55 95.52 -- 95.52
            45 江蘇寧宇建設工程有限公司 4018695.35 95.69 -- 95.69
            46 江蘇青政建筑工程有限公司 4202229.21 90.7 -- 90.70
            47 江蘇清旭建設工程有限公司 4059601.55 94.58 -- 94.58
            48 江蘇瑞意隆建設工程有限公司 4100121.97 93.47 0.75 94.22
            49 江蘇潤爾達建設工程有限公司 4079284.26 94.04 1.29 95.33
            50 江蘇三愛(ài)建設有限公司 4072161.53 94.24 -- 94.24
            51 江蘇紹年建筑工程有限公司 4034095.74 95.27 -- 95.27
            52 江蘇升發(fā)建設工程有限公司 4028031.85 95.44 -- 95.44
            53 江蘇勝達建設有限公司 3832636.05 96.18 1.3 97.48
            54 江蘇順奧建設工程有限公司 4032940.78 95.3 -- 95.30
            55 江蘇仝仝建設有限公司 4108351.21 93.26 0.87 94.13
            56 江蘇旺璋建設工程有限公司 4070381.23 94.29 -- 94.29
            57 江蘇蔚岑建設工程有限公司 4043191.33 95.03 -- 95.03
            58 江蘇希偉建設工程有限公司 4065036.78 94.44 -- 94.44
            59 江蘇惜緣市政工程有限公司 4122692.15 92.86 -- 92.86
            60 江蘇驍剛建設工程有限公司 4032122.67 95.33 -- 95.33
            61 江蘇協(xié)馳建設有限公司 4179286.06 91.32 -- 91.32
            62 江蘇新得利建設有限公司 4075291.60 94.16 1.38 95.54
            63 江蘇新橋建工有限公司 4070986.14 94.28 1.55 95.83
            64 江蘇鑫一誠建設工程有限公司 4105687.08 93.32 0.73 94.05
            65 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 4057242.13 94.64 -- 94.64
            66 江蘇雄固建設工程有限公司 4133135.07 92.59 -- 92.59
            67 江蘇軒宇項目管理有限公司 4083615.68 93.92 -- 93.92
            68 江蘇亞凱建設工程有限公司 4060804.61 94.54 -- 94.54
            69 江蘇燕棲良居建設有限公司 4190719.58 91.01 -- 91.01
            70 江蘇垚明鑫建筑安裝工程有限公司 4062007.71 94.51 -- 94.51
            71 江蘇業(yè)安建設有限公司 4105223.12 93.33 -- 93.33
            72 江蘇億萊碩建設工程有限公司 4101036.32 93.45 -- 93.45
            73 江蘇奕宸建設工程有限公司 4234388.13 89.83 -- 89.83
            74 江蘇奕豐行建設有限公司 4019129.17 95.68 -- 95.68
            75 江蘇悠揚建設工程有限公司 4045741.46 94.96 -- 94.96
            76 江蘇宇邦建設工程有限公司 4155647.13 91.97 -- 91.97
            77 江蘇御佐雄建設工程有限公司 4097330.17 93.56 -- 93.56
            78 江蘇圓翠建設工程有限公司 4035731.97 95.23 -- 95.23
            79 江蘇展瑞建設有限公司 4051709.16 94.8 -- 94.80
            80 江蘇中礫建設科技有限公司 4040592.51 95.1 -- 95.10
            81 江蘇中萬(wàn)建設工程有限公司 4089871.55 93.76 -- 93.76
            82 江蘇中宇建設工程有限公司 4026297.18 95.49 -- 95.49
            83 江蘇追壹建設工程有限公司 4103635.02 93.39 -- 93.39
            84 江陰城建集團有限公司 3695916.39 93.7 1.95 95.65
            85 江陰澄云達建設工程有限公司 3960610.72 97.27 1.87 99.14
            86 江陰華信建設工程有限公司 4067351.14 94.37 1.75 96.12
            87 江陰金山建筑安裝工程有限公司 4102723.70 93.41 1.22 94.63
            88 江陰久盛市政工程有限公司 4013499.00 95.84 1.78 97.62
            89 江陰龍盛工程建設有限公司 4088815.55 93.78 1.09 94.87
            90 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 3609304.66 92.14 1.84 93.98
            91 江陰市第八建筑安裝工程有限公司 4075275.97 94.16 1.52 95.68
            92 江陰市港城市政工程有限公司 3929832.98 97.93 1.14 99.07
            93 江陰市建園建設工程有限公司 4075465.36 94.15 1.75 95.90
            94 江陰市鉅輝建設有限公司 4079895.18 94.03 1.61 95.64
            95 江陰市三信建設工程有限公司 4138669.32 92.43 1.2 93.63
            96 江陰市市政建設工程有限公司 3739159.26 94.49 1.95 96.44
            97 江陰市先鋒建筑有限責任公司 4100367.25 93.47 1.5 94.97
            98 江陰市新德建設工程有限公司 4088888.00 93.78 1.55 95.33
            99 江陰市新遠見(jiàn)工程有限公司 3522681.27 90.58 1.8 92.38
            100 江陰市眾達建設有限公司 3825860.00 96.05 1.86 97.91
            101 江陰新城建設工程有限公司 3869217.60 96.84 1.96 98.80
            102 江陰中弘建設有限公司 3907700.92 97.52 1.78 99.30
            103 江陰中瀾建設工程有限公司 3652614.19 92.92 1.93 94.85
            104 南通北晟建設工程有限公司 4104212.51 93.37 -- 93.37
            105 南通中滬建設工程有限公司 4020043.12 95.66 -- 95.66
            106 無(wú)錫市海洋工程有限公司 4090517.98 93.74 1.19 94.93
            107 項城市瀛輝建設工程有限公司 4219420.99 90.23 -- 90.23
            108 鑫釔順建設有限公司 4055227.84 94.7 -- 94.70
            109 鹽城凡安建設工程有限公司 4106955.58 93.29 -- 93.29
            110 鹽城吉全建筑工程有限公司 4044442.10 94.99 -- 94.99
            111 鹽城龍潭建設工程有限公司 4091728.23 93.71 -- 93.71
            112 鹽城市天辰建筑安裝有限公司 4144396.10 92.28 -- 92.28
            113 鹽城未來(lái)建設工程有限公司 4207966.34 90.54 -- 90.54
            114 鹽城文輝建設工程有限公司 4086599.09 93.85 -- 93.85
            115 鹽城億昌建設工程有限公司 4092662.22 93.68 -- 93.68
            116 鹽城藝瀾建設工程有限公司 4059024.02 94.6 -- 94.60
            117 宇舒航建設有限公司 4033951.37 95.28 -- 95.28
            118 中達宇建設集團有限公司 4178179.20 91.36 -- 91.36
            119 中努工程有限公司 4150136.85 92.12 -- 92.12
            120 中勝嘉錦建設集團有限公司 4060756.62 94.55 -- 94.55
            121 中億通建設有限公司 4023556.58 95.56 -- 95.56
            122 中悅宏揚建設集團有限公司 4047041.35 94.92 -- 94.92

                6、擬確定中標人:江陰中弘建設有限公司
                7、備注:
                本評標結果公示期自2024-09-06起,至2024-09-09止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
             
             
            招標人:江陰市云亭街道毗山村股份經(jīng)濟合作社
            聯(lián)系人:朱少華
            聯(lián)系方式:13921365933
            聯(lián)系地址:無(wú)錫市江陰市云亭街道云顧路117號
            招標代理機構:江蘇建亨工程管理咨詢(xún)有限公司
            聯(lián)系人:陳瓊
            聯(lián)系方式:15852597750
            聯(lián)系地址:江陰市金童路116號東恒嘉苑北樓13樓
            監管機構:江陰市住房和城鄉建設局
            聯(lián)系方式:0510-86071301
            聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號建設大廈
            招標人:江陰市云亭街道毗山村股份經(jīng)濟合作社
            日期:2024-09-06
            亚洲精品揄拍自拍首页一_日本免费一区二区久久人人澡_国产精品视频一_久久无码人妻影院
          2. <strong id="zvvqs"></strong>
          3. <strong id="zvvqs"><del id="zvvqs"></del></strong>
            <small id="zvvqs"><del id="zvvqs"><td id="zvvqs"></td></del></small>
            1. <strong id="zvvqs"><pre id="zvvqs"></pre></strong>
                  <ruby id="zvvqs"></ruby>
                1. <ruby id="zvvqs"><menu id="zvvqs"></menu></ruby>
                  <samp id="zvvqs"><video id="zvvqs"></video></samp>