信息索引號 | 01404053X/2024-03839 | 生成日期 | 2024-09-01 | 公開(kāi)日期 | 2024-09-01 |
文件編號 | 公開(kāi)時(shí)限 | 長(cháng)期公開(kāi) | 發(fā)布機構 | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | |
公開(kāi)形式 | 網(wǎng)站、文件、政府公報 | 公開(kāi)方式 | 主動(dòng)公開(kāi) | 公開(kāi)范圍 | 面向社會(huì ) |
有效期 | 長(cháng)期 | 公開(kāi)程序 | 部門(mén)編制,經(jīng)辦公室審核后公開(kāi) | 體裁 | 報告 |
主題(一級) | 城鄉建設、環(huán)境保護 | 主題(二級) | 環(huán)境監測、保護與治理 | 關(guān)鍵詞 | 質(zhì)量,污染,監測 |
效力狀況 | 有效 | 文件下載 | |||
內容概述 | 9月2日空氣質(zhì)量預報 |
9月1日-9月5日無(wú)錫市前期近地面均壓場(chǎng)控制,多云天氣為主,擴散條件差,2日起有零星降水過(guò)程,擴散條件略改善。預計空氣質(zhì)量:1日夜間優(yōu)-良;2日良-輕度污染,首要污染物為臭氧;3日良,首要污染物為臭氧;4日良,首要污染物為臭氧;5日良,首要污染物為臭氧。江蘇省無(wú)錫環(huán)境監測中心、無(wú)錫市氣象臺聯(lián)合發(fā)布。