• <strong id="zvvqs"></strong>
  • <strong id="zvvqs"><del id="zvvqs"></del></strong>
    <small id="zvvqs"><del id="zvvqs"><td id="zvvqs"></td></del></small>
    1. <strong id="zvvqs"><pre id="zvvqs"></pre></strong>
          <ruby id="zvvqs"></ruby>
        1. <ruby id="zvvqs"><menu id="zvvqs"></menu></ruby>
          <samp id="zvvqs"><video id="zvvqs"></video></samp>
          1. 當前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 建設工程 > 結果公示公告 > 評標結果公示
            陳莊路(申泰路-申莊路)工程中標候選人公示(重發(fā)公告第 1次)
            發(fā)布時(shí)間:2024-08-22 14:53
            江蘇省工程建設項目評標結果公示
             
            編號:(G)JYS20240734301378
             
                根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江陰臨港新城開(kāi)發(fā)建設有限公司陳莊路(申泰路-申莊路)工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
             
                1、評標結果情況
            第一中標候選人 單位名稱(chēng) 江陰華信建設工程有限公司 投標報價(jià)(元) 7142380.66
            項目負責人 李含芝
            企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容
            項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)
            第二中標候選人 單位名稱(chēng) 江陰新城建設工程有限公司 投標報價(jià)(元) 7270233.80
            項目負責人 于洪喜
            企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容
            項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)
            第三中標候選人 單位名稱(chēng) 江陰久盛市政工程有限公司 投標報價(jià)(元) 6997477.61
            項目負責人 謝驍
            企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容
            項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)
            暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 材料
                2、無(wú)效標名單及原因
            序號 單位名稱(chēng) 不合格原因

                3、報價(jià)修正
            序號 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據 修正前報價(jià)(元) 修正后報價(jià)(元)

                4、所有投標人技術(shù)標評分情況
            序號 單位名稱(chēng) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

                5、所有投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
            序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià)(元) 投標報價(jià) 誠信分 得分
            1 常州創(chuàng )新園林工程有限公司 8297349.62 80.37 0.0 80.37
            2 常州市市政建設工程集團有限公司 6869621.77 93.4 2.11 95.51
            3 常州市天行照明景觀(guān)工程有限公司 8271776.99 80.72 0.0 80.72
            4 常州市武進(jìn)華夏花木園林集團有限公司 8284562.86 80.55 0.0 80.55
            5 常州天澤景觀(guān)工程有限公司 8265384.53 80.81 0.0 80.81
            6 福建大景建設有限公司 8282429.86 80.57 0.0 80.57
            7 福建警聲市政園林集團有限公司 8267515.70 80.78 0.0 80.78
            8 福建中永建設工程有限公司 8384290.23 79.18 0.0 79.18
            9 貴州九通市政園林建設有限公司 8299480.93 80.34 0.0 80.34
            10 杭州杭九建設工程有限公司 5545218.69 81.37 0.0 81.37
            11 江蘇艾美建設有限公司 8295218.84 80.4 0.0 80.40
            12 江蘇安朗建設工程有限公司 8290956.88 80.46 0.0 80.46
            13 江蘇安麓建設工程有限公司 8382486.00 79.2 0.0 79.20
            14 江蘇堡俐邦建設工程有限公司 8403895.56 78.91 0.0 78.91
            15 江蘇北滿(mǎn)建設有限公司 8303743.55 80.28 0.0 80.28
            16 江蘇辰海建設集團有限公司 8301610.72 80.31 0.0 80.31
            17 江蘇宸暉建設有限公司 8318658.73 80.08 0.0 80.08
            18 江蘇宸普建設有限公司 5556933.21 81.47 0.0 81.47
            19 江蘇晨陽(yáng)恒佳建設工程有限公司 8344224.30 79.73 0.0 79.73
            20 江蘇川業(yè)建設工程有限公司 8357014.95 79.56 0.0 79.56
            21 江蘇大自然環(huán)境建設集團有限公司 8248763.34 81.04 2.75 83.79
            22 江蘇鼎績(jì)建設有限公司 5547681.74 81.39 0.0 81.39
            23 江蘇峨嵋園林工程有限公司 8256861.75 80.93 0.0 80.93
            24 江蘇方宇建設工程有限公司 8365538.18 79.44 0.0 79.44
            25 江蘇豐匯建設工程有限公司 5514932.65 81.1 0.0 81.10
            26 江蘇豐日建設工程有限公司 5514812.34 81.09 0.0 81.09
            27 江蘇富仁建設工程有限公司 8418592.00 78.71 0.0 78.71
            28 江蘇高景建設工程有限公司 5514466.12 81.09 0.0 81.09
            29 江蘇冠立鋮建設有限公司 8316527.41 80.1 0.0 80.10
            30 江蘇廣云建設工程有限公司 5530806.54 81.24 0.0 81.24
            31 江蘇貴興建設有限公司 7888209.00 85.97 3.82 89.79
            32 江蘇海之森建設工程有限公司 8323652.32 80.01 2.64 82.65
            33 江蘇合航建設有限公司 5545525.11 81.37 0.0 81.37
            34 江蘇恒源建設有限公司 7636758.17 89.41 3.84 93.25
            35 江蘇恒遠管道工程有限公司 8408242.40 78.85 1.77 80.62
            36 江蘇宏澄建設有限公司 8299542.66 80.34 1.36 81.70
            37 江蘇洪瑞建設工程有限公司 8291381.95 80.45 0.0 80.45
            38 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 5554465.87 81.45 0.0 81.45
            39 江蘇華陽(yáng)園林綠化工程有限公司 5524799.86 81.18 0.0 81.18
            40 江蘇惠錦建設工程有限公司 8280300.37 80.6 0.0 80.60
            41 江蘇嘉煜建設有限公司 8308003.11 80.22 0.0 80.22
            42 江蘇金啟建設有限公司 8263253.35 80.84 0.0 80.84
            43 江蘇錦景建設工程有限公司 8391109.22 79.09 0.0 79.09
            44 江蘇景道園林工程有限公司 8278170.36 80.63 0.0 80.63
            45 江蘇九壘建設有限公司 8443036.00 78.38 0.0 78.38
            46 江蘇汣源建設有限公司 8293087.06 80.43 0.0 80.43
            47 江蘇玖柒環(huán)境建設工程有限公司 7316634.34 93.8 2.82 96.62
            48 江蘇老實(shí)人市政園林有限公司 5554413.77 81.45 0.0 81.45
            49 江蘇立力建設工程有限公司 5555500.35 81.46 0.0 81.46
            50 江蘇聯(lián)棋進(jìn)建設工程有限公司 5849464.43 84.13 1.45 85.58
            51 江蘇林榮園林建設工程有限公司 5567999.66 81.58 0.0 81.58
            52 江蘇婁湖建設工程有限公司 6583948.08 90.81 0.0 90.81
            53 江蘇茂澤建設有限公司 5527095.63 81.21 0.0 81.21
            54 江蘇錢(qián)進(jìn)建設集團有限公司 5556896.96 81.47 0.0 81.47
            55 江蘇慶聯(lián)建設工程有限公司 8284563.08 80.55 0.0 80.55
            56 江蘇仁煜建設有限公司 8305871.98 80.25 0.0 80.25
            57 江蘇潤爾達建設工程有限公司 7220069.75 95.13 2.57 97.70
            58 江蘇三愛(ài)建設有限公司 5524357.70 81.18 0.0 81.18
            59 江蘇紹年建筑工程有限公司 5514362.21 81.09 0.0 81.09
            60 江蘇昇捷建設工程有限公司 5534587.33 81.27 0.0 81.27
            61 江蘇勝達建設有限公司 7754847.34 87.8 2.6 90.40
            62 江蘇晟鋒建設工程有限公司 8312265.29 80.16 0.0 80.16
            63 江蘇盛廣通建設工程有限公司 8280300.00 80.6 0.0 80.60
            64 江蘇盛為建設有限公司 6200018.26 87.32 0.0 87.32
            65 江蘇時(shí)利和建設有限公司 8364275.32 79.46 1.45 80.91
            66 江蘇松柳建設工程有限公司 8408157.44 78.85 0.0 78.85
            67 江蘇濤乾建設工程有限公司 5514346.19 81.09 0.0 81.09
            68 江蘇騰裕順建設有限公司 8406274.00 78.88 0.0 78.88
            69 江蘇仝仝建設有限公司 8363916.58 79.46 1.73 81.19
            70 江蘇途昂建設工程有限公司 8361298.48 79.5 0.0 79.50
            71 江蘇萬(wàn)頌建設工程有限公司 8381956.00 79.21 0.0 79.21
            72 江蘇旺璋建設工程有限公司 5524327.23 81.18 0.0 81.18
            73 江蘇維柯建設工程有限公司 6986809.71 94.46 0.0 94.46
            74 江蘇蔚岑建設工程有限公司 8386848.33 79.14 0.0 79.14
            75 江蘇沃川建設發(fā)展有限公司 8333161.81 79.88 0.0 79.88
            76 江蘇希偉建設工程有限公司 5548265.28 81.39 0.0 81.39
            77 江蘇新得利建設有限公司 8395678.29 79.03 2.76 81.79
            78 江蘇新經(jīng)緯景觀(guān)營(yíng)造有限公司 6838141.62 93.11 2.48 95.59
            79 江蘇新橋建工有限公司 8274314.06 80.68 3.1 83.78
            80 江蘇新之都建設工程有限公司 8420943.06 78.67 0.0 78.67
            81 江蘇鑫一誠建設工程有限公司 8405165.19 78.89 1.45 80.34
            82 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 5531788.21 81.25 0.0 81.25
            83 江蘇亞凱建設工程有限公司 8374062.44 79.32 0.0 79.32
            84 江蘇業(yè)邦建設工程有限公司 8273904.94 80.69 0.0 80.69
            85 江蘇燁澤建設工程有限公司 8430755.00 78.55 0.0 78.55
            86 江蘇億萊碩建設工程有限公司 5520000.00 81.14 0.0 81.14
            87 江蘇藝之景市政工程有限公司 5514360.09 81.09 0.0 81.09
            88 江蘇屹洲建設工程有限公司 5547424.01 81.39 0.0 81.39
            89 江蘇益豪建設有限公司 8285119.57 80.54 0.0 80.54
            90 江蘇盈滿(mǎn)朔建設工程有限公司 5555555.55 81.46 0.0 81.46
            91 江蘇盈乾建設工程有限公司 5531586.42 81.25 0.0 81.25
            92 江蘇優(yōu)本建設工程有限公司 5522405.14 81.16 0.0 81.16
            93 江蘇悠揚建設工程有限公司 7952657.38 85.09 0.0 85.09
            94 江蘇禹創(chuàng )建設工程有限公司 5514412.12 81.09 0.0 81.09
            95 江蘇禹宇建設工程有限公司 5534878.32 81.28 0.0 81.28
            96 江蘇郁森建設有限公司 5568000.88 81.58 0.0 81.58
            97 江蘇豫園建設有限公司 5554626.36 81.45 0.0 81.45
            98 江蘇悅道建設工程有限公司 5518205.55 81.12 0.0 81.12
            99 江蘇澤冠建設有限公司 8258991.81 80.9 0.0 80.90
            100 江蘇展揚市政工程有限公司 8276039.14 80.66 0.0 80.66
            101 江蘇釗意建設工程有限公司 8261123.62 80.87 0.0 80.87
            102 江蘇哲茂建設有限公司 8394223.08 79.05 0.0 79.05
            103 江蘇振旦建設工程有限公司 8310134.37 80.19 0.0 80.19
            104 江蘇洲柯建設工程有限公司 5538984.07 81.31 0.0 81.31
            105 江蘇筑庚建筑安裝工程有限公司 6809338.30 92.85 0.0 92.85
            106 江陰城建集團有限公司 8088536.84 83.23 3.9 87.13
            107 江陰澄云達建設工程有限公司 7739043.18 88.01 3.74 91.75
            108 江陰恒達建設工程有限公司 8250467.79 81.02 2.48 83.50
            109 江陰華信建設工程有限公司 7142380.66 95.88 3.5 99.38
            110 江陰金山建筑安裝工程有限公司 8250467.96 81.02 2.45 83.47
            111 江陰久盛市政工程有限公司 6997477.61 94.56 3.57 98.13
            112 江陰龍盛工程建設有限公司 8267510.44 80.78 2.18 82.96
            113 江陰潤佑建設工程有限公司 7423664.48 92.33 3.05 95.38
            114 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 7542996.95 90.7 3.68 94.38
            115 江陰市澄利建設有限公司 6663797.73 91.53 2.91 94.44
            116 江陰市第八建筑安裝工程有限公司 8253025.86 80.98 3.05 84.03
            117 江陰市房屋建設工程有限公司 8365522.79 79.44 3.1 82.54
            118 江陰市港城市政工程有限公司 7270253.46 94.43 2.29 96.72
            119 江陰市建園建設工程有限公司 6477525.02 89.84 3.51 93.35
            120 江陰市鉅輝建設有限公司 7363998.32 93.15 3.21 96.36
            121 江陰市凱達市政建設工程有限公司 6647948.70 91.39 1.65 93.04
            122 江陰市蒲橋建筑安裝工程有限公司 7169451.44 95.81 1.54 97.35
            123 江陰市市政建設工程有限公司 6588313.82 90.85 3.9 94.75
            124 江陰市先鋒建筑有限責任公司 8377463.92 79.27 3.0 82.27
            125 江陰市新德建設工程有限公司 8385042.16 79.17 3.1 82.27
            126 江陰市新遠見(jiàn)工程有限公司 7449235.09 91.98 3.61 95.59
            127 江陰市眾達建設有限公司 8231200.00 81.28 3.73 85.01
            128 江陰新城建設工程有限公司 7270233.80 94.43 3.92 98.35
            129 江陰中弘建設有限公司 6707673.30 91.92 3.57 95.49
            130 江陰中瀾建設工程有限公司 7989133.80 84.59 3.86 88.45
            131 靖江市河川路橋工程有限公司 8314396.84 80.13 0.0 80.13
            132 龍騰建設集團有限公司 8288824.87 80.49 0.0 80.49
            133 南京金暉達建設工程有限公司 8318658.08 80.08 0.0 80.08
            134 南京滿(mǎn)昌建設有限公司 8269647.18 80.75 0.0 80.75
            135 南京睿耀建設工程有限公司 8286693.39 80.52 0.0 80.52
            136 南通金通建設工程有限公司 8397076.39 79.01 0.0 79.01
            137 南通峻業(yè)水利建設工程有限公司 8455038.82 78.21 0.0 78.21
            138 南通平盛建設工程有限公司 5525151.15 81.19 0.0 81.19
            139 沭陽(yáng)縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 5536784.76 81.29 0.0 81.29
            140 蘇州市宏益市政工程有限公司 8341992.13 79.76 0.0 79.76
            141 蘇州市吳中水建建設發(fā)展有限公司 8325477.08 79.99 0.0 79.99
            142 宿遷現代建筑工程有限公司 5535029.92 81.28 0.0 81.28
            143 無(wú)錫市海洋工程有限公司 8420878.12 78.68 2.39 81.07
            144 無(wú)錫市河海水利建筑安裝工程有限公司 8301610.58 80.31 0.0 80.31
            145 鑫釔順建設有限公司 5566783.96 81.56 0.0 81.56
            146 鹽城澤通建設工程有限公司 8369803.00 79.38 0.0 79.38
            147 宇舒航建設有限公司 5545504.58 81.37 0.0 81.37
            148 浙江榮輝建設有限公司 8369801.46 79.38 0.0 79.38
            149 中達宇建設集團有限公司 8378324.32 79.26 0.0 79.26
            150 中勝嘉錦建設集團有限公司 8369800.44 79.38 0. 79.38
            151 中悅宏揚建設集團有限公司 7956920.16 85.03 0.0 85.03

                6、擬確定中標人:江陰華信建設工程有限公司
                7、備注:
                本評標結果公示期自2024-08-22起,至2024-08-26止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
             
             
            招標人:江陰臨港新城開(kāi)發(fā)建設有限公司
            聯(lián)系人:徐驤
            聯(lián)系方式:17715686255
            聯(lián)系地址:江陰市珠江路198號
            招標代理機構:江蘇嘉得成建設工程咨詢(xún)有限公司
            聯(lián)系人:吳怡婷
            聯(lián)系方式:0510-86275770
            聯(lián)系地址:江陰市新華路368號南方景園131幢11 樓
            監管機構:江陰市住房和城鄉建設局
            聯(lián)系方式:0510-86071301
            聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號
            招標人:江陰臨港新城開(kāi)發(fā)建設有限公司
            日期:2024-08-22
            亚洲精品揄拍自拍首页一_日本免费一区二区久久人人澡_国产精品视频一_久久无码人妻影院
          2. <strong id="zvvqs"></strong>
          3. <strong id="zvvqs"><del id="zvvqs"></del></strong>
            <small id="zvvqs"><del id="zvvqs"><td id="zvvqs"></td></del></small>
            1. <strong id="zvvqs"><pre id="zvvqs"></pre></strong>
                  <ruby id="zvvqs"></ruby>
                1. <ruby id="zvvqs"><menu id="zvvqs"></menu></ruby>
                  <samp id="zvvqs"><video id="zvvqs"></video></samp>