• <strong id="zvvqs"></strong>
  • <strong id="zvvqs"><del id="zvvqs"></del></strong>
    <small id="zvvqs"><del id="zvvqs"><td id="zvvqs"></td></del></small>
    1. <strong id="zvvqs"><pre id="zvvqs"></pre></strong>
          <ruby id="zvvqs"></ruby>
        1. <ruby id="zvvqs"><menu id="zvvqs"></menu></ruby>
          <samp id="zvvqs"><video id="zvvqs"></video></samp>
          1. 當前位置:首頁(yè) > 市公共資源交易中心 > 建設工程 > 結果公示公告 > 評標結果公示
            泰莊路(申泰路-申莊路)工程中標候選人公示
            發(fā)布時(shí)間:2024-08-09 17:31
            江蘇省工程建設項目評標結果公示
             
            編號:(G)JYS20240735101384
             
                根據工程招標投標的有關(guān)法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,江陰臨港新城開(kāi)發(fā)建設有限公司泰莊路(申泰路-申莊路)工程的評標工作已經(jīng)結束,評標結果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價(jià)法的評標辦法,現將評標結果公示如下:
             
                1、評標結果情況
            第一中標候選人 單位名稱(chēng) 江陰中弘建設有限公司 投標報價(jià)(元) 6249916.42
            項目負責人 潘長(cháng)水
            企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容
            項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)
            第二中標候選人 單位名稱(chēng) 江蘇新得利建設有限公司 投標報價(jià)(元) 6237958.47
            項目負責人 陳曄明
            企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容
            項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)
            第三中標候選人 單位名稱(chēng) 江陰澄云達建設工程有限公司 投標報價(jià)(元) 6334432.66
            項目負責人 許燕
            企業(yè)業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容
            項目經(jīng)理業(yè)績(jì)(包含項目名稱(chēng)、項目地點(diǎn)、獲獎情況等內容)
            暫估價(jià)(萬(wàn)元) 工程 0 材料 0
                2、無(wú)效標名單及原因
            序號 單位名稱(chēng) 不合格原因
            1 常州市天行照明景觀(guān)工程有限公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規定,或者不滿(mǎn)足招標文件規定的資格條件的;
            2 江陰市先鋒建筑有限責任公司 投標人資質(zhì)條件不符合國家有關(guān)規定,或者不滿(mǎn)足招標文件規定的資格條件的;

                3、報價(jià)修正
            序號 單位名稱(chēng) 修正原因 修正依據 修正前報價(jià)(元) 修正后報價(jià)(元)

                4、所有投標人技術(shù)標評分情況
            序號 單位名稱(chēng) 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

                5、所有投標人及其擬派項目負責人類(lèi)似工程業(yè)績(jì)、獎項、投標報價(jià)、投標報價(jià)合理性等得分情況
            序號 單位名稱(chēng) 投標報價(jià)(元) 經(jīng)濟標評審得分 誠信得分 得分
            1 安徽長(cháng)禧建設發(fā)展有限公司 7325543.58 75.64 0 75.64
            2 安徽宏佳建設工程有限公司 7275485.24 76.59 0 76.59
            3 安徽津淮建筑工程有限公司 7356778.54 75.05 0 75.05
            4 安徽玖佰建設工程有限公司 7386024.97 74.5 0 74.50
            5 安徽聚順市政工程有限公司 7335622.54 75.44 0 75.44
            6 安徽友勝建筑安裝工程有限公司 7333098.81 75.5 0 75.50
            7 安徽政通建筑工程有限公司 7388888.88 74.44 0 74.44
            8 安徽中祿建設工程有限公司 7385524.92 74.51 0 74.51
            9 濱海盛帆建設工程有限公司 7247565.01 77.11 0 77.11
            10 常州市市政建設工程集團有限公司 7575942.85 70.89 2.11 73.00
            11 成盛建設集團有限公司 7694700.28 68.64 0 68.64
            12 春東森建設有限公司 4595754.06 75.18 0 75.18
            13 福建中永建設工程有限公司 7615504.35 70.14 0 70.14
            14 貴州安道建筑工程有限公司 4567890.66 74.83 0 74.83
            15 杭州杭九建設工程有限公司 7219045.58 77.65 0 77.65
            16 華爾創(chuàng )建設集團有限責任公司 6071247.66 93.74 0 93.74
            17 淮安瑞隆建設有限公司 4551117.85 74.63 0 74.63
            18 建湖縣華峰建筑工程有限公司 7146174.00 79.04 0 79.04
            19 江蘇艾捷建設工程有限公司 7263522.88 76.82 0 76.82
            20 江蘇百順建設工程有限公司 7177849.00 78.43 0 78.43
            21 江蘇邦銀建設工程有限公司 4555201.16 74.68 0 74.68
            22 江蘇寶凡市政工程有限公司 4524200.76 74.28 0 74.28
            23 江蘇堡俐邦建設工程有限公司 7639209.06 69.69 0 69.69
            24 江蘇北滿(mǎn)建設有限公司 7616485.25 70.13 0 70.13
            25 江蘇昶亮建設工程有限公司 7386858.59 74.47 0 74.47
            26 江蘇宸暉建設有限公司 7672227.57 69.07 0 69.07
            27 江蘇宸普建設有限公司 7396689.25 74.29 0 74.29
            28 江蘇馳瀾建設有限公司 7565906.61 71.09 0 71.09
            29 江蘇川業(yè)建設工程有限公司 7689964.23 68.73 0 68.73
            30 江蘇創(chuàng )明建設工程有限公司 7199924.02 78.02 0 78.02
            31 江蘇達人建筑工程有限公司 4556202.00 74.68 0 74.68
            32 江蘇大自然環(huán)境建設集團有限公司 7314633.27 75.85 2.75 78.60
            33 江蘇道源市政建設有限公司 4592296.86 75.14 0 75.14
            34 江蘇德仁建設工程有限公司 4540312.08 74.49 0 74.49
            35 江蘇登云建設工程有限公司 7149420.00 78.97 0 78.97
            36 江蘇登湛建設集團有限公司 4562149.33 74.76 0 74.76
            37 江蘇等優(yōu)建設工程有限公司 4554800.44 74.67 0 74.67
            38 江蘇頂旭建設工程有限公司 7165133.00 78.68 0 78.68
            39 江蘇鼎績(jì)建設有限公司 7212497.27 77.78 0 77.78
            40 江蘇東特建設工程有限公司 7300536.63 76.11 0 76.11
            41 江蘇飛赫建設有限公司 4574524.90 74.92 0 74.92
            42 江蘇豐豪建設工程有限公司 7235147.66 77.36 0 77.36
            43 江蘇豐匯建設工程有限公司 4596178.34 75.19 0 75.19
            44 江蘇豐日建設工程有限公司 7263588.66 76.82 0 76.82
            45 江蘇豐拓建設工程有限公司 4567899.05 74.84 0 74.84
            46 江蘇富仁建設工程有限公司 6205962.75 95.43 0 95.43
            47 江蘇高景建設工程有限公司 7271200.25 76.66 0 76.66
            48 江蘇固之城建設工程有限公司 4581199.52 75.0 0 75.00
            49 江蘇冠立鋮建設有限公司 7709389.06 68.37 0 68.37
            50 江蘇廣云建設工程有限公司 7335791.31 75.44 0 75.44
            51 江蘇貴興建設有限公司 7297231.29 76.18 3.82 80.00
            52 江蘇海耀建設工程有限公司 7333592.59 75.49 0 75.49
            53 江蘇海之森建設工程有限公司 7601281.35 70.41 2.64 73.05
            54 江蘇昊佳建設工程有限公司 7184096.00 78.32 0 78.32
            55 江蘇昊迎建設有限公司 4588888.64 75.1 0 75.10
            56 江蘇合航建設有限公司 4572121.58 74.89 0 74.89
            57 江蘇恒盾建設工程有限公司 7664626.62 69.22 0 69.22
            58 江蘇恒源建設有限公司 7111422.20 79.7 3.84 83.54
            59 江蘇恒遠管道工程有限公司 7653940.81 69.41 1.77 71.18
            60 江蘇宏澄建設有限公司 7563276.18 71.13 0 71.13
            61 江蘇鴻毅峰建筑工程有限公司 4529800.45 74.36 0 74.36
            62 江蘇惠賓建設有限公司 4565987.25 74.81 0 74.81
            63 江蘇基坦建設工程有限公司 7559912.00 71.2 0 71.20
            64 江蘇吉啟建設發(fā)展有限公司 4583268.52 75.03 0 75.03
            65 江蘇嘉煜建設有限公司 7635066.07 69.78 0 69.78
            66 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 4568102.22 74.84 0 74.84
            67 江蘇錦迅建設工程有限公司 4749111.08 77.11 0 77.11
            68 江蘇錦喆建設工程有限公司 4738220.68 76.98 0 76.98
            69 江蘇晶星構建設有限公司 4592182.13 75.14 0 75.14
            70 江蘇景辰建設有限公司 4571041.91 74.87 0 74.87
            71 江蘇九壘建設有限公司 7257289.00 76.93 0 76.93
            72 江蘇巨恒建設有限公司 4562362.78 74.76 0 74.76
            73 江蘇巨益建設工程有限公司 7222322.00 77.6 0 77.60
            74 江蘇聚匯德建設工程有限公司 7228757.42 77.48 0 77.48
            75 江蘇浚和建設工程有限公司 4601559.46 75.25 0 75.25
            76 江蘇竣銘建設有限公司 4583851.86 75.03 0 75.03
            77 江蘇開(kāi)奧建設工程有限公司 7238219.25 77.29 0 77.29
            78 江蘇康之立建設工程有限公司 7187105.40 78.26 0 78.26
            79 江蘇科悅建設工程有限公司 6019556.23 93.09 0 93.09
            80 江蘇坤昂建設有限公司 7412197.92 74.0 0 74.00
            81 江蘇坤宏建設工程有限公司 7581821.05 70.78 0 70.78
            82 江蘇老實(shí)人市政園林有限公司 7302312.69 76.08 0 76.08
            83 江蘇磊澤建設有限公司 4592200.01 75.14 0 75.14
            84 江蘇力翰建設有限公司 4522200.22 74.26 0 74.26
            85 江蘇立力建設工程有限公司 7353500.55 75.11 0 75.11
            86 江蘇利新強建設工程有限公司 7321895.77 75.71 0 75.71
            87 江蘇聯(lián)棋進(jìn)建設工程有限公司 5728588.92 89.43 0 89.43
            88 江蘇林榮園林建設工程有限公司 7418220.33 73.88 0 73.88
            89 江蘇龍標建設工程有限公司 4587639.92 75.09 0 75.09
            90 江蘇隆陸達建設有限公司 4559317.00 74.73 0 74.73
            91 江蘇隆祿建設工程有限公司 4739618.00 76.99 0 76.99
            92 江蘇婁湖建設工程有限公司 7533368.78 71.7 0 71.70
            93 江蘇邁霆建設工程有限公司 5982560.62 92.63 0 92.63
            94 江蘇茂澤建設有限公司 7275284.49 76.59 0 76.59
            95 江蘇孟和建設工程有限公司 4533534.94 74.4 0 74.40
            96 江蘇夢(mèng)利天建設工程有限公司 7139836.93 79.16 0 79.16
            97 江蘇明鑾建設工程有限公司 4592585.50 75.14 0 75.14
            98 江蘇銘冉建設工程有限公司 7203211.19 77.96 0 77.96
            99 江蘇寧宇建設工程有限公司 7209464.33 77.84 0 77.84
            100 江蘇暖華建設工程有限公司 4559933.93 74.74 0 74.74
            101 江蘇企能建設有限公司 4595757.89 75.19 0 75.19
            102 江蘇錢(qián)進(jìn)建設集團有限公司 7385246.89 74.51 0 74.51
            103 江蘇乾鈺建設工程有限公司 7162048.02 78.74 0 78.74
            104 江蘇強邦建設有限公司 7404058.68 74.15 0 74.15
            105 江蘇青筑建設工程有限公司 4550000.11 74.61 0 74.61
            106 江蘇仁煜建設有限公司 7597904.05 70.48 0 70.48
            107 江蘇榮富建設工程有限公司 4592100.12 75.14 0 75.14
            108 江蘇榮森建設工程有限公司 4578302.58 74.96 0 74.96
            109 江蘇潤爾達建設工程有限公司 7229664.33 77.45 2.57 80.02
            110 江蘇潤均建設工程有限公司 4580000.46 74.98 0 74.98
            111 江蘇潤沃建設工程有限公司 7613951.46 70.17 0 70.17
            112 江蘇潤悅建設工程有限公司 7181088.00 78.38 0 78.38
            113 江蘇三愛(ài)建設有限公司 7428841.91 73.68 0 73.68
            114 江蘇森方建設工程有限公司 4537700.00 74.45 0 74.45
            115 江蘇紹年建筑工程有限公司 4582531.16 75.02 0 75.02
            116 江蘇升發(fā)建設工程有限公司 4588870.06 75.1 0 75.10
            117 江蘇昇捷建設工程有限公司 4567266.23 74.82 0 74.82
            118 江蘇勝達建設有限公司 7126427.43 79.41 2.6 82.01
            119 江蘇省三元建筑安裝工程有限公司 7402436.81 74.18 0 74.18
            120 江蘇省天石建設工程有限公司 4563335.59 74.78 0 74.78
            121 江蘇晟鋒建設工程有限公司 7690808.19 68.72 0 68.72
            122 江蘇晟禹水利工程有限公司 4533601.02 74.4 0 74.40
            123 江蘇盛昂建設工程科技有限公司 4546954.84 74.57 0 74.57
            124 江蘇盛富建設工程有限公司 4548699.99 74.59 0 74.59
            125 江蘇盛為建設有限公司 4592752.93 75.14 0 75.14
            126 江蘇時(shí)利和建設有限公司 6125966.07 94.43 0 94.43
            127 江蘇首順建設有限公司 4763245.60 77.29 0 77.29
            128 江蘇水盛建設有限公司 4596521.32 75.2 0 75.20
            129 江蘇順吉建設工程有限公司 4561001.66 74.75 0 74.75
            130 江蘇泰鼎建設工程有限公司 7155809.01 78.85 0 78.85
            131 江蘇泰河水務(wù)工程有限公司 4597141.94 75.2 0 75.20
            132 江蘇濤乾建設工程有限公司 4585623.47 75.06 0 75.06
            133 江蘇騰裕順建設有限公司 6165964.41 94.93 0 94.93
            134 江蘇天潤景觀(guān)工程有限公司 4540655.00 74.49 0 74.49
            135 江蘇仝仝建設有限公司 7162329.91 78.73 1.73 80.46
            136 江蘇同羽建設工程有限公司 4602100.81 75.26 0 75.26
            137 江蘇圖強建設工程有限公司 4555555.55 74.68 0 74.68
            138 江蘇萬(wàn)吉建設有限公司 4559214.35 74.73 0 74.73
            139 江蘇萬(wàn)頌建設工程有限公司 7253970.00 76.99 0 76.99
            140 江蘇旺璋建設工程有限公司 7431452.23 73.63 0 73.63
            141 江蘇帷言建設有限公司 4760128.01 77.25 0 77.25
            142 江蘇維柯建設工程有限公司 6583044.36 89.71 0 89.71
            143 江蘇蔚岑建設工程有限公司 7677295.33 68.97 0 68.97
            144 江蘇沃川建設發(fā)展有限公司 7711500.11 68.32 0 68.32
            145 江蘇希偉建設工程有限公司 7215814.29 77.72 0 77.72
            146 江蘇禧龍建設工程有限公司 4559611.11 74.73 0 74.73
            147 江蘇協(xié)馳建設有限公司 7702633.03 68.49 0 68.49
            148 江蘇新得利建設有限公司 6237958.47 95.84 2.76 98.60
            149 江蘇新煌建設工程有限公司 4581600.00 75.01 0 75.01
            150 江蘇新經(jīng)緯景觀(guān)營(yíng)造有限公司 6571315.44 89.93 2.48 92.41
            151 江蘇新橋建工有限公司 7327388.03 75.61 3.1 78.71
            152 江蘇新之都建設工程有限公司 7626580.39 69.93 0 69.93
            153 江蘇鑫貝建設工程有限公司 4752286.32 77.15 0 77.15
            154 江蘇鑫鉑隆建設工程有限公司 7143008.00 79.09 0 79.09
            155 江蘇鑫慧達建設工程有限公司 4529300.07 74.35 0 74.35
            156 江蘇鑫侖建設工程有限公司 4576665.03 74.95 0 74.95
            157 江蘇鑫一誠建設工程有限公司 7170054.63 78.59 1.45 80.04
            158 江蘇鑫銀航建設工程有限公司 4577543.12 74.95 0 74.95
            159 江蘇雄速建設管理有限公司 4563400.00 74.78 0 74.78
            160 江蘇旭初建設工程有限公司 7315293.00 75.84 0 75.84
            161 江蘇旭遠建設有限公司 7152562.68 78.92 0 78.92
            162 江蘇軒帆建設工程有限公司 7193517.00 78.14 0 78.14
            163 江蘇軒宇項目管理有限公司 7196822.00 78.08 0 78.08
            164 江蘇軒之宇建設工程有限公司 7263539.62 76.82 0 76.82
            165 江蘇迅安機電安裝工程有限公司 7241235.01 77.23 0 77.23
            166 江蘇亞凱建設工程有限公司 7727914.27 68.02 0 68.02
            167 江蘇耀創(chuàng )建設工程有限公司 7384285.68 74.53 0 74.53
            168 江蘇耀天建設工程有限公司 7225530.01 77.53 0 77.53
            169 江蘇業(yè)邦建設工程有限公司 7559052.05 71.22 0 71.22
            170 江蘇鄴能建設工程有限公司 7408671.27 74.07 0 74.07
            171 江蘇燁澤建設工程有限公司 7643511.00 69.61 0 69.61
            172 江蘇億萊碩建設工程有限公司 7402010.15 74.19 0 74.19
            173 江蘇藝之景市政工程有限公司 7263526.71 76.82 0 76.82
            174 江蘇屹洲建設工程有限公司 7282613.09 76.45 0 76.45
            175 江蘇烎博建設工程有限公司 7232033.45 77.41 0 77.41
            176 江蘇盈滿(mǎn)朔建設工程有限公司 7168330.32 78.62 0 78.62
            177 江蘇盈乾建設工程有限公司 7171562.00 78.55 0 78.55
            178 江蘇永筑建設工程有限公司 4555565.11 74.68 0 74.68
            179 江蘇優(yōu)佰建設工程有限公司 7174768.00 78.5 0 78.50
            180 江蘇優(yōu)本建設工程有限公司 7363585.31 74.91 0 74.91
            181 江蘇悠揚建設工程有限公司 4570595.22 74.87 0 74.87
            182 江蘇又良建設有限公司 4531200.09 74.37 0 74.37
            183 江蘇佑斌建設工程有限公司 4571546.51 74.88 0 74.88
            184 江蘇禹創(chuàng )建設工程有限公司 4551523.39 74.63 0 74.63
            185 江蘇禹江水利建設有限公司 7604127.00 70.36 0 70.36
            186 江蘇禹宇建設工程有限公司 4557899.33 74.71 0 74.71
            187 江蘇郁森建設有限公司 7286688.68 76.38 0 76.38
            188 江蘇御佐雄建設工程有限公司 7136760.13 79.21 0 79.21
            189 江蘇源元建設有限公司 4588888.88 75.1 0 75.10
            190 江蘇遠陽(yáng)建設集團有限公司 4518723.22 74.22 0 74.22
            191 江蘇月輪建設工程有限公司 7294408.00 76.22 0 76.22
            192 江蘇悅道建設工程有限公司 7281550.25 76.48 0 76.48
            193 江蘇云鵬建設工程有限公司 4561964.00 74.76 0 74.76
            194 江蘇造威建設有限公司 4585879.16 75.06 0 75.06
            195 江蘇展途建設工程有限公司 4581887.55 75.01 0 75.01
            196 江蘇哲茂建設有限公司 7229845.02 77.45 0 77.45
            197 江蘇振旦建設工程有限公司 7653646.98 69.42 0 69.42
            198 江蘇中礫建設科技有限公司 4557787.77 74.71 0 74.71
            199 江蘇中萬(wàn)建設工程有限公司 7263519.68 76.82 0 76.82
            200 江蘇中宇建設工程有限公司 7206329.36 77.89 0 77.89
            201 江蘇眾超建設工程有限公司 4585523.25 75.06 0 75.06
            202 江蘇洲佳建設工程有限公司 4528666.08 74.34 0 74.34
            203 江蘇洲柯建設工程有限公司 7288878.61 76.33 0 76.33
            204 江蘇洲烜建設有限公司 7432408.12 73.62 0 73.62
            205 江蘇卓泰水利建設有限公司 7623175.02 70.0 0 70.00
            206 江陰城建集團有限公司 6672263.65 88.01 3.9 91.91
            207 江陰澄云達建設工程有限公司 6334432.66 94.42 3.74 98.16
            208 江陰恒達建設工程有限公司 7558208.66 71.23 2.48 73.71
            209 江陰華信建設工程有限公司 6462036.34 92.0 3.5 95.50
            210 江陰金山建筑安裝工程有限公司 7363109.32 74.92 2.45 77.37
            211 江陰久盛市政工程有限公司 6013498.63 93.01 3.57 96.58
            212 江陰龍盛工程建設有限公司 7339526.34 75.38 2.18 77.56
            213 江陰潤佑建設工程有限公司 6773601.00 86.1 3.05 89.15
            214 江陰市晨輝市政建設工程有限責任公司 7052301.07 80.82 3.68 84.50
            215 江陰市澄利建設有限公司 6383943.55 93.48 2.91 96.39
            216 江陰市第八建筑安裝工程有限公司 7257865.92 76.92 3.05 79.97
            217 江陰市房屋建設工程有限公司 6317952.73 94.74 3.1 97.84
            218 江陰市港城市政工程有限公司 7166549.00 78.65 2.29 80.94
            219 江陰市建園建設工程有限公司 6389955.02 93.37 3.51 96.88
            220 江陰市鉅輝建設有限公司 6598001.81 89.42 3.21 92.63
            221 江陰市凱達市政建設工程有限公司 6358881.06 93.95 1.65 95.60
            222 江陰市市政建設工程有限公司 6917219.34 83.37 3.9 87.27
            223 江陰市新德建設工程有限公司 6841154.00 84.81 3.1 87.91
            224 江陰市新遠見(jiàn)工程有限公司 6525949.94 90.79 3.61 94.40
            225 江陰市眾達建設有限公司 7061922.84 80.63 3.73 84.36
            226 江陰一路建設工程有限公司 7254083.81 76.99 0 76.99
            227 江陰中弘建設有限公司 6249916.42 95.99 3.57 99.56
            228 江陰中瀾建設工程有限公司 7238110.20 77.29 3.86 81.15
            229 靖江市河川路橋工程有限公司 7727970.29 68.02 0 68.02
            230 連云港三匠建筑工程有限公司 4576588.00 74.94 0 74.94
            231 連云港泰格市政工程有限公司 7283606.06 76.43 0 76.43
            232 邁闊建設有限公司 4585600.36 75.06 0 75.06
            233 南京澤利建設工程有限公司 4572700.39 74.9 0 74.90
            234 南通豐泰園林綠化工程有限公司 7190239.43 78.2 0 78.20
            235 南通金通建設工程有限公司 7633903.76 69.8 0 69.80
            236 南通峻業(yè)水利建設工程有限公司 7260433.77 76.87 0 76.87
            237 南通平盛建設工程有限公司 7355215.15 75.08 0 75.08
            238 上海富漾建設發(fā)展有限公司 4556825.20 74.69 0 74.69
            239 上海精盛建筑工程有限公司 4561548.00 74.76 0 74.76
            240 上海上馳建設工程有限公司 7408888.88 74.06 0 74.06
            241 上海御盛建筑工程有限公司 7288001.55 76.35 0 76.35
            242 沭陽(yáng)縣新河聯(lián)合花木工程有限公司 7356582.61 75.05 0 75.05
            243 四川東阜建設工程有限公司 4592078.58 75.14 0 75.14
            244 蘇州市宏益市政工程有限公司 7588613.25 70.66 0 70.66
            245 蘇州市蔚然市政景觀(guān)建設有限公司 6045230.28 93.42 0 93.42
            246 蘇州市吳中水建建設發(fā)展有限公司 7725899.51 68.05 0 68.05
            247 宿遷市徐淮建設工程有限公司 7306750.06 75.99 0 75.99
            248 宿遷現代建筑工程有限公司 7354322.09 75.09 0 75.09
            249 泰興市欣鼎建設工程有限公司 4564018.23 74.79 0 74.79
            250 泰興市正浩建設工程有限公司 4561256.05 74.75 0 74.75
            251 泰州海眾建設有限公司 4578472.81 74.97 0 74.97
            252 泰州市果殼建設工程有限公司 4586213.50 75.06 0 75.06
            253 泰州市蘇北建設工程有限公司 4587968.09 75.09 0 75.09
            254 泰州順凱建設工程有限公司 4754143.79 77.17 0 77.17
            255 無(wú)錫市阿凡達建設工程有限公司 7677901.50 68.96 0 68.96
            256 無(wú)錫市海洋工程有限公司 7664354.20 69.22 2.39 71.61
            257 鑫釔順建設有限公司 4589675.66 75.11 0 75.11
            258 鹽城漢兆建筑工程有限公司 7244263.00 77.18 0 77.18
            259 鹽城吉全建筑工程有限公司 4572603.00 74.9 0 74.90
            260 鹽城健群建業(yè)工程有限公司 4589500.29 75.11 0 75.11
            261 鹽城利安建設工程有限公司 4551828.21 74.63 0 74.63
            262 鹽城寧洲建設工程有限公司 7159002.00 78.8 0 78.80
            263 鹽城市方廣建設工程有限公司 4740101.09 77.0 0 77.00
            264 鹽城市同德物業(yè)有限公司 4566932.32 74.82 0 74.82
            265 鹽城太悅榮凱建筑工程有限公司 4540215.22 74.49 0 74.49
            266 鹽城泰輝建筑工程有限公司 4603057.77 75.28 0 75.28
            267 鹽城天杰建設工程有限公司 7263447.00 76.82 0 76.82
            268 鹽城文輝建設工程有限公司 7432436.22 73.62 0 73.62
            269 鹽城億通建設工程有限公司 4558858.56 74.72 0 74.72
            270 鹽城藝瀾建設工程有限公司 7263508.01 76.82 0 76.82
            271 鹽城遠展建設有限公司 4583125.28 75.03 0 75.03
            272 鹽城澤通建設工程有限公司 7250837.00 77.06 0 77.06
            273 揚州臻揚市政工程有限公司 6072589.44 93.76 0 93.76
            274 宇舒航建設有限公司 4577519.66 74.95 0 74.95
            275 浙江榮輝建設有限公司 7577906.05 70.85 0 70.85
            276 中勝嘉錦建設集團有限公司 7715301.55 68.25 0 68.25
            277 中悅宏揚建設集團有限公司 7651912.69 69.46 0 69.46
            278 中嶄建設有限公司 4564646.78 74.79 0 74.79

                6、擬確定中標人:江陰中弘建設有限公司
                7、備注:
                本評標結果公示期自2024-08-09起,至2024-08-12止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿(mǎn)對評標結果沒(méi)有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書(shū)。
             
             
            招標人:江陰臨港新城開(kāi)發(fā)建設有限公司
            聯(lián)系人:徐驤
            聯(lián)系方式:17715686255
            聯(lián)系地址:江陰市珠江路 198 號
            招標代理機構:江蘇通匯工程管理咨詢(xún)有限公司
            聯(lián)系人:嚴靜
            聯(lián)系方式:0510-86252331
            聯(lián)系地址:江陰市新華路368號南方景園121幢
            監管機構:江陰市住房和城鄉建設局
            聯(lián)系方式:0510-86071301
            聯(lián)系地址:江陰市大橋南路18號建設大廈
            招標人:江陰臨港新城開(kāi)發(fā)建設有限公司
            日期:2024-08-09
            亚洲精品揄拍自拍首页一_日本免费一区二区久久人人澡_国产精品视频一_久久无码人妻影院
          2. <strong id="zvvqs"></strong>
          3. <strong id="zvvqs"><del id="zvvqs"></del></strong>
            <small id="zvvqs"><del id="zvvqs"><td id="zvvqs"></td></del></small>
            1. <strong id="zvvqs"><pre id="zvvqs"></pre></strong>
                  <ruby id="zvvqs"></ruby>
                1. <ruby id="zvvqs"><menu id="zvvqs"></menu></ruby>
                  <samp id="zvvqs"><video id="zvvqs"></video></samp>