• <strong id="zvvqs"></strong>
  • <strong id="zvvqs"><del id="zvvqs"></del></strong>
    <small id="zvvqs"><del id="zvvqs"><td id="zvvqs"></td></del></small>
    1. <strong id="zvvqs"><pre id="zvvqs"></pre></strong>
          <ruby id="zvvqs"></ruby>
        1. <ruby id="zvvqs"><menu id="zvvqs"></menu></ruby>
          <samp id="zvvqs"><video id="zvvqs"></video></samp>
          1. 首頁(yè) > 誠信江陰 > 地方黑名單

            納稅失信名單(2022年7月5日) 發(fā)布時(shí)間:2022/08/04

            納稅人名稱(chēng) 欠稅開(kāi)始日期 欠稅截止日期 征收項目 累計欠稅金額合計 本期新增欠稅
            江陰同佳不銹鋼制品有限公司 2011-04-20 2022-06-26 增值稅 2351965.74 0
            江陰同佳不銹鋼制品有限公司 2012-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 3450609.37 0
            江陰市華士不銹鋼材料廠(chǎng) 2004-01-12 2022-06-26 增值稅 38930779.25 0
            江陰市東宇電力煤炭有限公司 2011-08-15 2022-06-26 增值稅 17050603.12 0
            江陰市東宇電力煤炭有限公司 2012-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 25419347.25 0
            江陰市東宇電力煤炭有限公司 2013-08-15 2022-06-26 個(gè)人所得稅 93 0
            江陰市東宇電力煤炭有限公司 2008-12-10 2022-06-26 城市維護建設稅 16742.31 0
            江陰市東宇電力煤炭有限公司 2010-03-31 2022-06-26 印花稅 17877.3 0
            江陰歐貝富國際貿易有限公司 2014-07-26 2022-06-26 增值稅 2521372.99 0
            江陰歐貝富國際貿易有限公司 2011-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 3969388.08 0
            江蘇富盛經(jīng)貿有限公司 2011-10-25 2022-06-26 增值稅 6032957.21 0
            江蘇海神船業(yè)有限公司 2014-07-15 2022-06-26 印花稅 31578.1 0
            江蘇海神船業(yè)有限公司 2014-07-15 2022-06-26 城鎮土地使用稅 6602717.83 0
            江陰市虹業(yè)調味品商行 2013-01-18 2022-06-26 增值稅 5537580.83 0
            江陰市睿龍國際貿易有限公司 2014-05-01 2022-06-26 增值稅 2983076.41 0
            江陰市睿龍國際貿易有限公司 2011-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 4630630.96 0
            江陰盛瑞紡織進(jìn)出口有限公司 2011-11-15 2022-06-26 增值稅 3849498.05 0
            江陰盛瑞紡織進(jìn)出口有限公司 2012-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 5016104.12 0
            可域酒店置業(yè)管理江陰有限公司 2021-11-15 2022-06-26 增值稅 2958356.96 0
            可域酒店置業(yè)管理江陰有限公司 2022-04-30 2022-06-26 城市維護建設稅 6285.92 0
            可域酒店置業(yè)管理江陰有限公司 2022-04-30 2022-06-26 房產(chǎn)稅 20190.48 0
            可域酒店置業(yè)管理江陰有限公司 2021-11-15 2022-06-26 印花稅 59000 0
            可域酒店置業(yè)管理江陰有限公司 2022-04-30 2022-06-26 城鎮土地使用稅 4456.75 0
            可域酒店置業(yè)管理江陰有限公司 2021-11-15 2022-06-26 土地增值稅 2247619.05 0
            江蘇華朝國際貿易有限公司 2019-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 1768939357 0
            江陰市貝康金屬材料有限公司 2016-05-16 2022-06-26 增值稅 20452910.14 0
            江陰市貝康金屬材料有限公司 2016-03-15 2022-06-26 城市維護建設稅 879440.26 0
            江陰市貝康金屬材料有限公司 2016-05-16 2022-06-26 印花稅 41700 0
            江蘇捷迅能源科技有限公司 2017-05-15 2022-06-26 增值稅 3611341.74 0
            江蘇捷迅能源科技有限公司 2017-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 4074042.82 0
            江陰西太平洋石油化工銷(xiāo)售有限公司 2006-12-11 2022-06-26 增值稅 2170909.26 0
            江陰西太平洋石油化工銷(xiāo)售有限公司 2005-04-15 2022-06-26 企業(yè)所得稅 5281141.95 0
            無(wú)錫市松日工程機械有限公司 2004-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 2586704.53 0
            無(wú)錫市松日工程機械有限公司 2015-01-22 2022-06-26 個(gè)人所得稅 45 0
            無(wú)錫市松日工程機械有限公司 2012-08-31 2022-06-26 房產(chǎn)稅 1809409.16 0
            無(wú)錫市松日工程機械有限公司 2013-05-07 2022-06-26 城鎮土地使用稅 1067598.52 0
            江陰市石油天然氣有限公司 2021-07-15 2022-06-26 增值稅 14788267.27 0
            江陰市嘉達紡織商貿有限公司 2017-06-15 2022-06-26 增值稅 3239008.48 0
            江陰市嘉達紡織商貿有限公司 2018-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 4687963.59 0
            江陰市嘉達紡織商貿有限公司 2017-06-15 2022-06-26 城市維護建設稅 226768.63 0
            江陰市恒源置業(yè)有限公司 2017-02-15 2022-06-26 增值稅 425155.57 0
            江陰市恒源置業(yè)有限公司 2014-01-15 2022-06-26 營(yíng)業(yè)稅 10011757.85 0
            江陰市恒源置業(yè)有限公司 2014-01-15 2022-06-26 城市維護建設稅 841351.54 0
            江陰市恒源置業(yè)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 印花稅 45212.9 0
            江陰市恒源置業(yè)有限公司 2016-12-15 2022-06-26 土地增值稅 129571.24 0
            無(wú)錫萬(wàn)通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2019-04-18 2022-06-26 增值稅 39000.32 0
            無(wú)錫萬(wàn)通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2014-01-15 2022-06-26 營(yíng)業(yè)稅 4146500.23 0
            無(wú)錫萬(wàn)通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2014-06-03 2022-06-26 企業(yè)所得稅 6666492.2 0
            無(wú)錫萬(wàn)通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2015-01-22 2022-06-26 個(gè)人所得稅 44289.1 0
            無(wú)錫萬(wàn)通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2014-01-15 2022-06-26 城市維護建設稅 567339.94 0
            無(wú)錫萬(wàn)通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2015-04-20 2022-06-26 房產(chǎn)稅 4662 0
            無(wú)錫萬(wàn)通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2014-01-15 2022-06-26 印花稅 11584.3 0
            無(wú)錫萬(wàn)通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2014-01-15 2022-06-26 城鎮土地使用稅 1950282.5 0
            無(wú)錫萬(wàn)通房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2014-01-15 2022-06-26 土地增值稅 1979150.06 0
            江陰市航宇國際貿易有限公司 2019-03-20 2022-06-26 增值稅 9713370.54 0
            江陰市航宇國際貿易有限公司 2017-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 22089.8 0
            華歐德變速器有限公司 2019-01-18 2022-06-26 房產(chǎn)稅 6780246.07 559925.28
            華歐德變速器有限公司 2021-01-20 2022-06-26 印花稅 2167.9 2167.9
            華歐德變速器有限公司 2019-01-18 2022-06-26 城鎮土地使用稅 3266739 0
            江陰市振?;w有限公司 2005-01-10 2022-06-26 增值稅 1989941.18 0
            江陰市振?;w有限公司 2006-05-01 2022-06-26 企業(yè)所得稅 3152078.25 0
            江陰市松茂貿易有限公司 2015-02-16 2022-06-26 消費稅 6124775.93 0
            江陰市鼎陽(yáng)置業(yè)有限公司 2019-03-15 2022-06-26 增值稅 6017325.37 0
            江陰市鼎陽(yáng)置業(yè)有限公司 2013-01-18 2022-06-26 營(yíng)業(yè)稅 4106501.72 0
            江陰市鼎陽(yáng)置業(yè)有限公司 2012-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 2988372.65 0
            江陰市鼎陽(yáng)置業(yè)有限公司 2013-01-18 2022-06-26 城市維護建設稅 808297.57 0
            江陰市鼎陽(yáng)置業(yè)有限公司 2018-01-15 2022-06-26 房產(chǎn)稅 22895.23 0
            江陰市鼎陽(yáng)置業(yè)有限公司 2017-01-16 2022-06-26 印花稅 183190.7 0
            江陰市鼎陽(yáng)置業(yè)有限公司 2017-01-16 2022-06-26 城鎮土地使用稅 565553.43 0
            江陰市鼎陽(yáng)置業(yè)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 土地增值稅 646392.59 0
            江陰市明拓化纖有限公司 2016-07-15 2022-06-26 增值稅 4065549.73 0
            江陰市明拓化纖有限公司 2017-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 5876216.27 0
            江蘇江陰-靖江工業(yè)園區宏順物流有限公司 2018-08-15 2022-06-26 增值稅 2669688.82 0
            江蘇江陰-靖江工業(yè)園區宏順物流有限公司 2019-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 4250438.48 0
            江蘇江陰-靖江工業(yè)園區宏順物流有限公司 2018-08-15 2022-06-26 城市維護建設稅 187452.24 0
            江陰市江成能源貿易有限公司 2017-12-15 2022-06-26 增值稅 5343526.56 0
            江陰天福房地產(chǎn)建設有限公司 2010-01-20 2022-06-26 營(yíng)業(yè)稅 1677036.31 0
            江陰天福房地產(chǎn)建設有限公司 2013-01-18 2022-06-26 城市維護建設稅 8630.01 0
            江陰天福房地產(chǎn)建設有限公司 2009-01-20 2022-06-26 印花稅 1492.3 0
            江陰天福房地產(chǎn)建設有限公司 2010-01-20 2022-06-26 土地增值稅 4640682.54 0
            海潤光伏科技股份有限公司 2017-10-25 2022-06-26 增值稅 38014614.29 0
            海潤光伏科技股份有限公司 2017-10-25 2022-06-26 城市維護建設稅 2004908.1 0
            海潤光伏科技股份有限公司 2018-01-15 2022-06-26 房產(chǎn)稅 6288613.28 0
            海潤光伏科技股份有限公司 2018-01-30 2022-06-26 印花稅 915985.8 0
            海潤光伏科技股份有限公司 2018-01-15 2022-06-26 城鎮土地使用稅 1693516.85 0
            江陰市同茂金屬制品有限公司 2015-04-20 2022-06-26 增值稅 3324737.94 0
            江陰市同茂金屬制品有限公司 2016-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 3908411.7 0
            江陰市萬(wàn)沅置業(yè)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 營(yíng)業(yè)稅 2552393.17 0
            江陰市萬(wàn)沅置業(yè)有限公司 2018-01-15 2022-06-26 城市維護建設稅 369358.66 0
            江陰市萬(wàn)沅置業(yè)有限公司 2018-01-15 2022-06-26 印花稅 118394.2 0
            江陰市萬(wàn)沅置業(yè)有限公司 2018-01-15 2022-06-26 城鎮土地使用稅 38372.43 0
            江陰市萬(wàn)沅置業(yè)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 土地增值稅 3708044.02 0
            江陰市涵嘉置業(yè)有限公司 2015-01-22 2022-06-26 營(yíng)業(yè)稅 17542045.5 0
            江陰市涵嘉置業(yè)有限公司 2016-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 1605044.72 0
            江陰市涵嘉置業(yè)有限公司 2015-01-22 2022-06-26 城市維護建設稅 591340.84 0
            江陰市涵嘉置業(yè)有限公司 2014-01-15 2022-06-26 房產(chǎn)稅 2126.76 0
            江陰市涵嘉置業(yè)有限公司 2015-01-22 2022-06-26 土地增值稅 10525227.3 0
            江陰遠達置業(yè)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 營(yíng)業(yè)稅 2799251.3 0
            江陰遠達置業(yè)有限公司 2018-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 1647526.19 0
            江陰遠達置業(yè)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 城市維護建設稅 94229.82 0
            江陰遠達置業(yè)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 印花稅 29814.4 0
            江陰遠達置業(yè)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 城鎮土地使用稅 275988.53 0
            江陰遠達置業(yè)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 土地增值稅 2258334.96 0
            江陰市澄星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2020-07-15 2022-06-26 增值稅 12352692.61 53763.68
            江陰市澄星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2020-07-15 2022-06-26 城市維護建設稅 899068.01 0
            江陰市澄星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2021-01-20 2022-06-26 房產(chǎn)稅 559523.8 0
            江陰市澄星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2020-11-16 2022-06-26 印花稅 13241.9 0
            江陰市澄星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2021-01-20 2022-06-26 城鎮土地使用稅 153479.85 0
            江陰市澄星房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2020-11-16 2022-06-26 土地增值稅 36614.54 0
            江陰綠城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 營(yíng)業(yè)稅 7699226.55 0
            江陰綠城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 城市維護建設稅 358688.02 0
            江陰綠城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 印花稅 77004.3 0
            江陰綠城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 城鎮土地使用稅 188253 0
            江陰綠城房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 土地增值稅 3211649.45 0
            江陰金盤(pán)置業(yè)有限公司 2020-05-22 2022-06-26 增值稅 38679910.56 0
            江陰金盤(pán)置業(yè)有限公司 2020-05-22 2022-06-26 城市維護建設稅 1238769.1 0
            江陰金盤(pán)置業(yè)有限公司 2020-05-22 2022-06-26 土地增值稅 17987850.19 0
            江陰萬(wàn)邦置業(yè)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 營(yíng)業(yè)稅 23922605.76 0
            江陰萬(wàn)邦置業(yè)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 城市維護建設稅 1660039.86 0
            江陰萬(wàn)邦置業(yè)有限公司 2017-01-16 2022-06-26 印花稅 107452.4 0
            江陰萬(wàn)邦置業(yè)有限公司 2016-10-31 2022-06-26 城鎮土地使用稅 163293 0
            江陰市順風(fēng)置業(yè)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 營(yíng)業(yè)稅 2144351.94 0
            江陰市順風(fēng)置業(yè)有限公司 2015-06-01 2022-06-26 企業(yè)所得稅 2349455.64 0
            江陰市順風(fēng)置業(yè)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 城市維護建設稅 99073.69 0
            江陰市順風(fēng)置業(yè)有限公司 2015-01-22 2022-06-26 房產(chǎn)稅 3974.94 0
            江陰市順風(fēng)置業(yè)有限公司 2016-01-20 2022-06-26 土地增值稅 974414.18 0
            江陰市協(xié)順置業(yè)有限公司 2014-01-15 2022-06-26 營(yíng)業(yè)稅 13707941.3 0
            江陰市協(xié)順置業(yè)有限公司 2014-06-02 2022-06-26 企業(yè)所得稅 4222154.27 0
            江陰市協(xié)順置業(yè)有限公司 2014-06-30 2022-06-26 個(gè)人所得稅 107464.52 0
            江陰市協(xié)順置業(yè)有限公司 2014-01-15 2022-06-26 城市維護建設稅 689147.07 0
            江陰市協(xié)順置業(yè)有限公司 2015-01-22 2022-06-26 印花稅 20816.42 0
            江陰市協(xié)順置業(yè)有限公司 2014-01-15 2022-06-26 城鎮土地使用稅 29961 0
            江陰市協(xié)順置業(yè)有限公司 2013-01-18 2022-06-26 土地增值稅 7228847.91 0
            無(wú)錫市華貿控地置業(yè)有限公司 2018-08-15 2022-06-26 增值稅 94960.57 0
            無(wú)錫市華貿控地置業(yè)有限公司 2013-01-18 2022-06-26 營(yíng)業(yè)稅 12661359.48 0
            無(wú)錫市華貿控地置業(yè)有限公司 2013-01-18 2022-06-26 企業(yè)所得稅 1982421.74 0
            無(wú)錫市華貿控地置業(yè)有限公司 2013-01-18 2022-06-26 城市維護建設稅 579515.68 0
            無(wú)錫市華貿控地置業(yè)有限公司 2013-01-18 2022-06-26 印花稅 139211.7 0
            無(wú)錫市華貿控地置業(yè)有限公司 2014-10-24 2022-06-26 城鎮土地使用稅 26036.01 0
            無(wú)錫市華貿控地置業(yè)有限公司 2013-01-18 2022-06-26 土地增值稅 8288083.46 0
            江陰星空文化傳播有限公司 2020-06-25 2022-06-26 企業(yè)所得稅 29209110.11 0
            江陰市城鎮建設綜合開(kāi)發(fā)有限公司 2011-01-20 2022-06-26 營(yíng)業(yè)稅 14360804.63 0
            江陰市城鎮建設綜合開(kāi)發(fā)有限公司 2013-05-31 2022-06-26 企業(yè)所得稅 5653775.89 0
            江陰市城鎮建設綜合開(kāi)發(fā)有限公司 2013-08-30 2022-06-26 個(gè)人所得稅 191751.23 0
            江陰市城鎮建設綜合開(kāi)發(fā)有限公司 2011-01-20 2022-06-26 城市維護建設稅 1283202.31 0
            江陰市城鎮建設綜合開(kāi)發(fā)有限公司 2013-08-15 2022-06-26 房產(chǎn)稅 1392958.17 0
            江陰市城鎮建設綜合開(kāi)發(fā)有限公司 2013-08-15 2022-06-26 印花稅 43002.6 0
            江陰市城鎮建設綜合開(kāi)發(fā)有限公司 2013-08-30 2022-06-26 城鎮土地使用稅 1831923.25 0
            江陰市城鎮建設綜合開(kāi)發(fā)有限公司 2011-01-20 2022-06-26 土地增值稅 10080847.72 0

            網(wǎng)站聲明 |  聯(lián)系我們 |  網(wǎng)站地圖

            江陰市人民政府辦公室版權所有 江陰市人民政府辦公室主辦 電子郵箱:mayor@email.wuxi.gov.cn

            蘇ICP備05002806號  蘇公網(wǎng)安備 32028102000565號 網(wǎng)站標識碼:3202810016

            亚洲精品揄拍自拍首页一_日本免费一区二区久久人人澡_国产精品视频一_久久无码人妻影院
          2. <strong id="zvvqs"></strong>
          3. <strong id="zvvqs"><del id="zvvqs"></del></strong>
            <small id="zvvqs"><del id="zvvqs"><td id="zvvqs"></td></del></small>
            1. <strong id="zvvqs"><pre id="zvvqs"></pre></strong>
                  <ruby id="zvvqs"></ruby>
                1. <ruby id="zvvqs"><menu id="zvvqs"></menu></ruby>
                  <samp id="zvvqs"><video id="zvvqs"></video></samp>